
| Réponse | Décompte | Pourcentage |
Habitez-vous à Bourg-des-Comptes (35) ?| Oui (Y) | 220 | 78,85% |
| Non (N) | 54 | 19,35% |
| Sans réponse | 5 | 1,79% |
| Réponse | Décompte | Pourcentage |
Travaillez-vous à Bourg-des-Comptes (35) ?| Oui (Y) | 57 | 20,43% |
| Non (N) | 216 | 77,42% |
| Sans réponse | 6 | 2,15% |
| Calcul | Résultat |
Quel est votre âge ?| Décompte | 274 |
| Moyenne | 44,63 |
| Minimum | 18 |
| Maximum | 79 |
| Réponse | Décompte | Pourcentage |
Quel est votre genre ?| Féminin (F) | 214 | 76,70% |
| Masculin (M) | 57 | 20,43% |
| Sans réponse | 8 | 2,87% |
| Réponse | Décompte | Pourcentage |
Limite de distances pour les publications dans le groupe| Bourg-des-Comptes uniquement (AO01) | 28 | 10,73% |
| BDC + villes limitrophe (AO02) | 98 | 37,55% |
| BDC + 20 minutes en voiture (AO04) | 113 | 43,30% |
| BDC + 30 minutes en voiture (AO05) | 9 | 3,45% |
| Sans réponse | 13 | 4,98% |
| Réponse | Décompte | Pourcentage |
Souhaitez-vous l’installation de poubelles de rue ?| Oui (Y) | 146 | 58,17% |
| Non (N) | 59 | 23,51% |
| Sans réponse | 46 | 18,33% |
| Réponse | Décompte | Pourcentage |
Souhaitez-vous l’installation de boîtes à dons ?| Oui (Y) | 168 | 66,93% |
| Non (N) | 42 | 16,73% |
| Sans réponse | 41 | 16,33% |
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!